カテゴリー
ASTM 201 手すり製造、ステンレス鋼溶接パイプ、316L ステンレス鋼棒、ステンレス鋼管継手、クラス 150
概要 製品説明 40*40 ステンレス鋼角パイプ 304 鏡面研磨ステンレス鋼パイプ 詳細写真 表面処理 製品パラメータ 一般的な化学組成
基礎情報
表面処理 | ポリッシュ |
長さ | 5.8m、6m、12m、またはご要望に応じて |
サイズ | 10*10mm-600*600mm |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
仕様 | 10~1200mm |
商標 | FSJS |
起源 | 山東省 |
HSコード | 730441900 |
生産能力 | 1000t |
製品説明
40*40 角ステンレス鋼管 304 明るい高度に研磨されたステンレス鋼管
製品 | ステンレス鋼パイプ | |||
サイズ | 20*20mm-600*600mmまたは顧客の要件に応じて | |||
厚さ | 0.1-150mmまたは顧客の要件に応じて | |||
長さ | 1000-12000mmまたは必要に応じて | |||
表面 | N0.1、N0.4、2D、2B、HL、BA、6K、8K、シュピーゲル usw | |||
材料 | 201、202、301、302、303、304、304L、304N1、309S、310S、316、316L、316Ti、316N、317、317L、321、409L、410、420、430、904、904Lなど | |||
卒業生 | 200/300/400/500/600/700/800/900シリーズ/二相ステンレス鋼 | |||
規格 | これは単なる ASTM GB です | |||
認証 | ISO 9001 および SGS | |||
包装 | 業界標準または顧客の要件に従った梱包 | |||
最小注文数量 | 1トン | |||
応用 | 石油、食品、化学、建設、電力、原子力、エネルギー、機械、バイオテクノロジー、製紙、造船、ボイラー業界で広く使用されています。 お客様のご要望に応じてパイプの製作も可能です。 | |||
支払い | T/T、L/C、ウェスタンユニオン、Paypal、Apple Pay、Google Pay、D/A、D/P、MoneyGram | |||
納期 | ご注文数量まで、詳しくはお問い合わせください |
詳細写真
表面処理
製品パラメータ
一般的な化学組成
卒業生 | C | そして | ん | P | S | で | Cr | モー |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5-5,5 | 16.0~18.0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ||||